zurueck zur Ergebnisliste
Wohneinheit auswählen
Wohneinheit: "Getreidekasten"
Beschreibung
Maisonette, OG mit 3 getrennten Schlafzimmern, Wohnzimmer mit Kachelofen und Kinderhöhle, Freisitz im Laubengang (=Balkon), Erlebnisarchitektur
Eigenschaften
- Abgeschlossene Wohneinheit
- Balkon
- Fön
- Geschirrspülmaschine
- Größe: Zimmer/FeWo: 75.00 m²
- Kaffee-/Teemaschine
- Kamin/Kachelofen
- Mikrowelle
- Nichtraucher
- Obergeschoss
- Ruhig
- Sep. Schlafzimmer
- TV (Kabel/SAT)
- TV
- Telefon
- Waschmaschine
- Wohnraum
Belegungen
frei - online buchbar
frei auf Anfrage
belegt
Preise
| Saison | Zeitraum | Preis |
|---|---|---|
| Ferienwohnung Getreidekasten | 07.01.2012 - 17.02.2012 | ab 107 € / Übernachtung |
| Ferienwohnung Getreidekasten | 18.02.2012 - 24.02.2012 | ab 132 € / Übernachtung |
| Ferienwohnung Getreidekasten | 25.02.2012 - 30.03.2012 | ab 107 € / Übernachtung |
| Ferienwohnung Getreidekasten | 31.03.2012 - 13.04.2012 | ab 132 € / Übernachtung |
| Ferienwohnung Getreidekasten | 14.04.2012 - 25.05.2012 | ab 107 € / Übernachtung |
| Ferienwohnung Getreidekasten | 26.05.2012 - 08.06.2012 | ab 107 € / Übernachtung |
| Ferienwohnung Getreidekasten | 09.06.2012 - 22.06.2012 | ab 107 € / Übernachtung |
| Ferienwohnung Getreidekasten | 23.06.2012 - 07.09.2012 | ab 107 € / Übernachtung |
| Ferienwohnung Getreidekasten | 08.09.2012 - 28.09.2012 | ab 107 € / Übernachtung |
| Ferienwohnung Getreidekasten | 29.09.2012 - 02.11.2012 | ab 107 € / Übernachtung |
| Ferienwohnung Getreidekasten | 03.11.2012 - 21.12.2012 | ab 107 € / Übernachtung |
| Ferienwohnung Getreidekasten | 22.12.2012 - 31.12.2013 | ab 107 € / Übernachtung |




















